원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Health Herb |
인증: | HACCP |
모델 번호: | 음식 급료 |
최소 주문 수량: | 25kgs |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 25KGS/drum |
배달 시간: | 7 일 |
공급 능력: | 10MT/Month |
CAS: | 74-79-3 | 색깔: | 화이트 |
---|---|---|---|
표준: | USP/AJI/CP/EP | 기술: | 인조 |
용법: | 건강식 첨가물 | 학년: | 음식과 약제 급료 |
하이 라이트: | 비타민 원료,원료 단백질 분말 |
우리는 보충교재에게 원료 L 아르기닌을 제안합니다.
기능
아르기닌, 일컬어 L 아르기닌은 몸에 있는 다수 다른 기능에서, 포함됩니다. 그들은 다음을 포함합니다:
인간에서는, 아르기닌은 개인의 개발 단계 그리고 건강 상태에 따라서 semiessential 또는 조건적으로 필수 아미노산으로, 분류됩니다. Preterm 유아는 아르기닌을 내부에 종합하거나 창조할 수 없어습니다, 아미노산을 그(것)들을 위해 근본에게 영양으로 하. 대부분의 건강한 사람들은 모든 단백질 포함 음식의 성분이기 때문에 아르기닌으로 보충할 필요가 없고 글루타민에서 몸에서 시트룰린을 통해 종합될 수 있습니다.
소개
제품 이름 | L 아르기닌 |
CAS | 74-79-3 |
분자 공식 | C6H14N4O2 |
분자량 | 174.2 |
명세
L 아르기닌 | USP38 | AJI92 | EP8 | CP2015 (주입 급료) |
분석실험 | 98.5-101.5% | 99.0-101.0% | 98.5-101.0% | ≥99.0% |
PH | / | 10.5-12.0 | / | 10.5-12.0 |
특정한 교체 [a] D20 | / | +26.9°-+27.9° | +25.5°-+28.5° | +26.9°-+27.9° |
특정한 교체 [a] D25 | +26.3°-+27.7° | / | / | / |
투과율 (T430) | / | ≥98.0% | 명확한 & 무색 ≤BY6 | ≥98.0% |
염화물 (CL) | ≤0.05% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
염화 (NH4) | ≤0.03% | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.02% |
황산염 (이렇게4) | / | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.02% |
철 (Fe) | ≤30PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
중금속 (Pb) | ≤15PPM | ≤10PPM | ≤10PPM | ≤10PPM |
비소 | / | ≤1PPM | / | ≤1PPM |
다른 아미노산 | 개인 impurities≤0.5% 합계 impurities≤2.0% | 따르십시오 | / | ≤0.4% |
닌히드린 긍정적인 물질 | / | / | 따르십시오 | / |
건조에 손실 | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.50% |
점화에 잔류물 | ≤0.30% | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.10% |
유기 휘발성 불순 | / | / | / | / |
내독소 | / | / | / | <10eu> |
단백질 | / | / | / | 침전물 없음 |
포장
25kgs/drum.
담당자: Pan Lin
전화 번호: 86-25-83310216