원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Health Herb |
모델 번호: | 자연 |
최소 주문 수량: | 1KGS |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 5KGS/DRUM |
배달 시간: | 7 일 |
공급 능력: | 1MT/Month |
생성물: | 포도씨 추출물 | 라틴어 이름: | 비티스 비니페라 L. |
---|---|---|---|
외관: | 빨간 갈색 벌금 분말 | 유효 성분: | 프로 안토시 아니 딘 |
부분을 이용하십시오: | 씨 | 학년: | OPC 95% |
하이 라이트: | 우유 엉겅퀴 추출물,Ganoderma Lucidum 추출물 |
우리는 자연적인 식물 추출물 포도씨 추출물 OPC 95%를 제안합니다.
소개
영국 이름: 포도씨 추출물
라틴어 이름: 비티스 비니페라 L.
유효 성분: 프로 안토시 아니 딘의 폴리페놀
명세: 프로 안토시 아니 딘 (UV OPC) 95%; 폴리페놀 70%, 90%, 95%
사용 부속: 씨
외관: 적갈색 벌금 힘
매쉬의 크기: 80 메시
시험 방법: UV
기능
1. 노화 방지 & 암의 위험을 줄이십시오;
2. 막히는 anteriesm의 위험을 감소시키고 통제 혈압을 돕습니다;
3. 가능한 반대로 질병 재산 하고자 했다 것과 같이 치유하: 세포를 손상에서 보호하고 많은 질병을 방지하는 것을 돕 일지모른습니다;
4. 상해에 기인한 붇기 감소시키고 당뇨병과 관련있는 eyedisease로 돕습니다.
신청
1. 자연적인 색깔
2. Nutraceutical 성분
3. 화장품 분야
4. 건강 관리 제품
Specifiation
제품 이름 | 포도씨 P.E. | |
식물 부속 | Vitis viniferae L. | |
| ||
분석 | 명세 | 결과 |
(UV) 분석실험 | OPC≥95% | 98.1% |
외관 | 빨간 갈색 벌금 분말 | 따릅니다 |
재 | ≤5.0% | 1.8% |
습기 | ≤5.0% | 3.5% |
농약 | 부정 | 따릅니다 |
중금속 | ≤10ppm | 따릅니다 |
Pb | ≤1.0ppm | 0.04ppm |
것과 같이 | ≤2.0ppm | 0.036ppm |
Hg | ≤0.3ppm | 부정 |
냄새 | 독특한 | 따릅니다 |
입자 크기 | 100%through 80 메시 | 따릅니다 |
Microbioiogical: | ||
박테리아의 합계 | ≤1000cfu/g | 따릅니다 |
균류 | ≤100cfu/g | 따릅니다 |
Salmgosella | 부정 | 따릅니다 |
콜라이 | 부정 | 따릅니다 |
저장: 차갑고 & 건조한 장소에 있는 상점. 얼지 마십시오. |
담당자: Pan Lin
전화 번호: 86-25-83310216