원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Health Herb |
모델 번호: | 음식 급료 |
최소 주문 수량: | 5kgs |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 25KGS/drum |
배달 시간: | 7 일 |
공급 능력: | 20mt/월 |
이름: | Konjac 분말 | CAS: | 37220-17-0 |
---|---|---|---|
다른 이름: | Konjac Glucomannan | 학년: | 음식 급료 |
망사: | 120 메시 | 색깔: | 백색 밝은 노란색 분말 |
하이 라이트: | 자연적인 초본 추출물,녹색 식물 추출물 |
우리는 konjac 껌, 자연적인 glucomannan 분말을 공급합니다.
제품 설명
Konjac 껌은 중국, 일본 및 인도네시아에서 있는 식물입니다. 식물은 속 Amorphophallus의 일부분입니다. 전형적으로, 그것은 아시아의 더 온난한 지구에서 번창합니다. Konjac 추출물 Glucomannan의 Glucomannan 분말은 냄새 없이 육체적인 외관에 있는 백색에 Konjac에서 추출됩니다. Konjac 추출물 Glucomannan의 Glucomannan 분말에는 높은 점성 및 투명도가 있고, 빨리 녹을 수 있습니다. Konjac 추출물 Glucomannan의 Glucomannan 분말은 전통적으로 음식 조리법에서 이용된 물질 섬유 같이 a입니다, 그러나 지금으로 체중 감소의 대체 수단 이용됩니다. 이 이득과 함께, konjac 추출물 분말은 몸의 나머지를 위한 다른 이익을 또한 포함합니다. Konjac 낮은 에너지, 낮은 단백질 및 높은 규정식 섬유를 가진 다년생 방목권 식물의 종류는 입니다. Konjac 인체, 미량 원소 및 불포화 지방 산에 의해 acidrequired 아미노의 10개 이상 종류를 포함합니다, 강하하는 혈압 저항하는, 종양 강하하는 혈당에서 효과적이 잃기 무겁게 합니다. 그것은 음식, 약, 화학 공학 분야, 등에서 널리 이용됩니다.
기본 정보
주요 내용: 아스타크산틴
라틴어 이름: Haematococcus pluvialis
주요 명세: 2%-5% 아스타크산틴 (분말 모양), 5% 10% 아스타크산틴 (기름 모양)
외관: 진한 빨강색 정밀한 분말 진한 빨강색 점성 함유수지
아스타크산틴:
분자 공식: C40H52O4
분자량: 596.84
CAS 수: 472-61-7
기능
신청
다른 급료
Konjac 높은 투명한 분말 | 순화된 Konjac 정밀한 가루 | |||||||
전통 | E-425ii | |||||||
KT12 | KT15 | KT25 | KP30 | KJ22 | KJ30 | KJ36 | KS28 | KS36 |
≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
≥75 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥80 | ≥85 | >85 | >85 | >85 |
≥12000 | ≥15000 | ≥25000 | ≥30000 | ≥22000 | ≥30000 | ≥36000 | ≥28000 | ≥36000 |
≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤8 | ≤8 |
≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤500 | ≤4 | ≤4 |
품목 | Konjac 정밀한 Frour | 마이크로 Konjac 가루 | ||||||
Specs | KF3 | KF6 | KF12 | KF15 | KM3 | KM5 | KM8 | KM15 |
메시 | 45-100 | 45-100 | 45-100 | 45-100 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
KGM (%) | ≥60 | ≥65 | ≥67 | ≥70 | ≥60 | ≥65 | ≥70 | ≥75 |
점성 (Mpa.s) | ≥3000 | ≥6000 | ≥12000 | ≥15000 | ≥3000 | ≥5000 | ≥8000 | ≥15000 |
습기 (%) | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
재 (%) | ≤6 | ≤6 | ≤5.5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤5 | ≤5 |
Pb (mg/kg) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
것과 같이 (mg/kg) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
SO2 (mg/kg) | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 | ≤900 |
담당자: Pan Lin
전화 번호: 86-25-83310216